// header("Cache-Control: no cache"); // session_cache_limiter("private_no_expire"); ?>
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 20" | 21" | 22" | 24" | 27" | 28" |
| CHEST | 33" | 36" | 39" | 43" | 46" | 50" |
| FULL BODY L | 25" | 26" | 27" | 28" | 30" | 31" |
| NECK CIRCUM | 15" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" |
| SLEEVE LENG | 32" | 32" | 33" | 34" | 35" | 35" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 20" | 21" | 22" | 24" | 27" | 28" |
| CHEST | 33" | 36" | 39" | 43" | 46" | 50" |
| FULL BODY L | 25" | 26" | 27" | 28" | 30" | 31" |
| NECK CIRCUM | 15" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" |
| SLEEVE LENG | 32" | 32" | 33" | 34" | 35" | 35" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 20" | 21" | 22" | 24" | 27" | 28" |
| CHEST | 33" | 36" | 39" | 43" | 46" | 50" |
| FULL BODY L | 25" | 26" | 27" | 28" | 30" | 31" |
| NECK CIRCUM | 15" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" |
| SLEEVE LENG | 32" | 32" | 33" | 34" | 35" | 35" |
4.1 oz., 60% cotton, 40% polyester; fine yarn count shirting; true Non-iron performance straight from the dryer; stain release finish; patented pucker-free seams; specially fused collar, cuffs and placket; split back seam with bias cut back yoke; pearlized buttons; straight collar; front and back princess seams for flattering feminine fit; bust darts for a flattering feminine fit;