// header("Cache-Control: no cache"); // session_cache_limiter("private_no_expire"); ?>
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| BODY WIDTH | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| FULL BODY L | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| SLEEVE LENG | 26" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| BODY WIDTH | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| FULL BODY L | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| SLEEVE LENG | 26" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| BODY WIDTH | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| FULL BODY L | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| SLEEVE LENG | 26" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| BODY WIDTH | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| FULL BODY L | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| SLEEVE LENG | 26" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| BODY WIDTH | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| FULL BODY L | 28" | 29" | 30" | 31" | 33" | 34" |
| SLEEVE LENG | 26" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" |
100% preshrunk ComfortSoft? cotton; double-needle coverseamed neck; tagless neck label; taped shoulder-to-shoulder; five-point left-chest pocket; Ash is a 99/1 blend; Light Steel is a 90/10 blend; Safety Green & Orange, Charcoal Heather & Oxford Gray are 60/40 blends; ribbed knit cuffs;